אז כדי שיהיה לכם נוח לדעת איפה כל מדפסת ממוקמת הכנו לכם רשימה מסודרת..
להלן רשימת המדפסות בכל מכון.
הערה:
מדפסת משולבת = כוללת אופציה לצלם ולשלוח למייל.
הקליקו על מיקום או גללו ברשימה:
מדפסות מכון לב:
שם בניין | קומה | מיקום מדוייק | דגם המדפסת | המדפסת משולבת? | מדפסת שחור לבן או צבעונית? |
---|---|---|---|---|---|
בירן | 0 | בתוך מעבדה 015 | 4015 | לא משולבת | שחור לבן |
בירן | 0 | על יד מעבדה 015 | M630dn | משולבת | שחור לבן |
בירן | 2 | על יד מעבדה 203 | 4015 | לא משולבת | שחור לבן |
בראוז | 1 | ספריה תורנית | 4015 | משולבת | שחור לבן |
ווילר | 3 | ספריה טכנולוגית | M806dn | לא משולבת | שחור לבן |
ווילר | 3 | ספריה טכנולוגית | M725dn | משולבת | שחור לבן |
ווילר | 2 (קומה תחתונה) | ספריה טכנולוגית | M680dn | משולבת | צבעונית |
ווילר | 2 | על יד חדר 223 | M680dn | משולבת | צבעונית |
ווילר | 4 | בתוך מעבדה 403 | M605dn | לא משולבת | שחור לבן |
ווילר | 4 | בתוך מעבדה 407 | M605dn | לא משולבת | שחור לבן |
לאו | 2 | אמצע המסדרון | M725dn | משולבת | שחור לבן |
לאו | 3 | אמצע המסדרון | M553 | לא משולבת | צבעונית |
לאו | 5 | בתוך מעבדה 570 | 4015dn | לא משולבת | שחור לבן |
אמפי | 2 | בתוך המעבדה | M605dn | לא משולבת | שחור לבן |
ישראל | 3 | על יד חדר 301 | M630dn | משולבת | שחור לבן |
מדפסות מכון טל:
בניין | קומה | מיקום מדוייק | דגם המדפסת | המדפסת משולבת? | מדפסת שחור לבן או צבעונית? |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | על יד מעבדת חרמון | M630dn | משולבת | שחור לבן |
7 | 2 | על יד מעבדת חרמון | M602dn | לא משולבת | שחור לבן |
7 | 2 | על יד מעבדת סיני | M630dn | משולבת | שחור לבן |
7 | 3 | בספרייה | M630dn | משולבת | שחור לבן |
7 | 3 | בספרייה | M680dn | משולבת | צבעונית |
7 | 6 | על יד כיתת ערבה | M630dn | משולבת | שחור לבן |
9 | 1 | על יד מעבדת נופך | M630 | משולבת | שחור לבן |
9 | 1 | על יד מעבדת נופך | M4555 | משולבת | שחור לבן |
9 | 2 | על יד כיתת תמר | M602 | לא משולבת | שחור לבן |
9 | 2 | על יד כיתת תמר | M4555 | משולבת | שחור לבן |
9 | 3 | על יד כיתת רימון | M630dn | משולבת | שחור לבן |
9 | 3 | על יד מעבדת אתרוג | M602dn | לא משולבת | שחור לבן |
11A | 2 | על יד כיתת ינשוף | M630dn | משולבת | שחור לבן |
11 לובי 1 | 1 | מימין לכניסה | M4555 | משולבת | שחור לבן |
11 לובי 2 | 2 | מול הכניסה | M525 | משולבת | שחור לבן |
11 לובי 4 | -1 | מימין לכניסה | M4540 | משולבת | צבעונית |
11 לובי 4 | -1 | מימין לכניסה | M630dn | משולבת | שחור לבן |
מדפסות מכון לוסטיג:
קומה | מיקום מדוייק | דגם המדפסת | המדפסת משולבת? | מדפסת שחור לבן או צבעונית? |
---|---|---|---|---|
2 | על יד מעבדת ספיר | M680 | משולבת | צבעונית |
2 | על יד מעבדת ברקת | M630 | משולבת | שחור לבן |
2 | על יד מעבדת אודם | E62655 | משולבת | שחור לבן |
3 | על יד החדר מרצים | M630 | משולבת | שחור לבן |
3 | בספרייה | P4015 | לא משולבת | שחור לבן |