אנחנו רוצים שיהיה לכם קל למצוא מקום לשבת וללמוד בו, אז הכנו לכם רשימה מלאה של מעבדות המחשבים, בכל הקמפוסים.
הקליקו על מיקום או גללו ברשימה:
מכון לב
מכון טל\דעת\תבונה
מכון לוסטיג
מעבדות מכון לב
שימו לב – בתקופות בחינות וחופשים ייתכנו שינויים בזמני הפתיחה.
שם בניין קומה שם מעבדה כמות מחשבים במעבדה זמן פתיחת מעבדה
בירן 0 015 36 9:00
בירן 0 016 16 12:00
בירן 1 105 21 12:00
בירן 2 203 28 12:00
בירן 2 204 20 12:00
בירן 2 218 19 12:00
בירן 2 221 14 12:00
בירן 3 305 17 12:00
לאו 3 320 16 12:00
ישראל 2 (קומת כניסה) 201 20 12:00
סמסון 2 227 16 12:00
שם בניין קומה שם מעבדה כמות מחשבים במעבדה הערות
7 2 ארבל 11 טל
7 2 כרמל 10 טל
7 2 גלבוע 9 טל
7 2 חרמון 19 טל
7 2 מירון 24 טל
7 2 שגיא 8 מעבדת תעשייה וניהול
7 2 ירדן 6 מעבדת פרויקטים
7 2 סיני 15 טל
7 2 בשור 4 טל
7 3 נורית 23 טל
7 3 יערה 19 טל
9 1 יהלום 9 דעת
9 1 נופך 15 דעת
9 3 אתרוג 24 טל
9 3 תאנה 18 תבונה
שם מעבדה כמות מחשבים במעבדה
אודם 18
ארגמן 18
יהלום 18
שוהם 18
ספיר 18
ברקת 12